Очистка от грязи межпанельных швов, стыков углов плит с заделкой щелей при помощи серпянки | п.м. | 300 | 0 | |
Возведение простенков из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 650 | 0 | |
Укладка первого ряда кладки для изготовления опорной полосы из ПГБ, листов из гипсокартона или пеноблока | п.м. | 250 | 0 | |
Возведение простенков в полкирпича | м² | 800 | 0 | |
Возведение простенков в 1 кирпич | м² | 1040 | 0 | |
Нанесение бетоконтакта в 1 слой для улучшения сцепления материалов | м² | 70 | 0 | |
Нанесение грунтовки на акриловой основе в 1 слой | м² | 30 | 0 | |
Ремонт незначительных дефектов при помощи строительно-ремонтных смесей | шт. | 200 | 0 | |
Нанесение гипсовой шпатлевки по маячкам толщиной до 3 см | м² | 420 | 0 | |
Нанесение слоя штукатурки из гипса по маячкам толщиной до 5 см | м² | 780 | 0 | |
Оштукатуривание боковых поверхностей по маякам при помощи гипсовой штукатурки или ЦПС под плитку | м² | 645 | 0 | |
Оштукатуривание ЦПС по маякам | м² | 800 | 0 | |
Монтаж угловых стыков при помощи правила с целью выравнивания плоскости до 90 градусов (по нижнему краю) | м² | 250 | 0 | |
Оштукатуривание боковых поверхностей с визуальным выравниванием плоскости | м² | 300 | 0 | |
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной металлической сеткой с креплением к стене | м² | 290 | 0 | |
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной стеклотканевой сеткой | м² | 110 | 0 | |
Протяжка (выравнивание) вертикальных углов | п.м. | 450 | 0 | |
Гидроизоляция стен с применением обмазочных составов | м² | 220 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол) | м² | 200 | 0 | |
Обеспечение пароизоляции стен | м² | 115 | 0 | |
Монтаж сэндвич панелей ЗИПС со звукоизоляционным эффектом на подготовленную поверхность | м² | 822 | 0 | |
Укрепление сантехнической кабины из асбестоцементной плиты (ацэид) | м² | 410 | 0 | |
Обустройство короба из металла | м² | 350 | 0 | |
Обустройство короба из дерева | м² | 290 | 0 | |
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (1 слой) с одной стороны | м² | 220 | 0 | |
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (2 слоя) с одной стороны | м² | 310 | 0 | |
Облицовка боковых поверхностей листами из ГКЛ на клею (перлфикс) | м² | 320 | 0 | |
Заделка швов листов из гипсокартона с армированием (унифлот, фугенфюллер) | п.м. | 120 | 0 | |
Монтаж каркаса из листов гипсокартона (короб сложной геометрической формы с криволинейными элементами) | м² | 1040 | 0 | |
Монтаж короба из листов из гипсокартона прямоугольной формы для маскировки коммуникаций (труб) | п.м. | 550 | 0 | |
Декорирование стен вагонкой или пластиковыми панелями на каркас с изготовлением короба | м² | 550 | 0 | |
Декорирование стен пластиковыми панелями при помощи жидких гвоздей на подготовленную поверхность | м² | 350 | 0 | |
Установка декоративного уголка, молдинга | п.м. | 100 | 0 | |
Нанесения финишного слоя штукатурки на оконные, дверные и арочные откосы | п.м. | 650 | 0 | |
Устройство оконных, дверных, арочных откосов из листов из гипсокартона (монтаж, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска) | п.м. | 1000 | 0 | |
Монтаж малярного уголка с перфорацией | п.м. | 120 | 0 | |
Обработка стен антисептическими составами | м² | 70 | 0 | |
Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м² | 90 | 0 | |
Поклейка стеклохолста (паутинка) | м² | 180 | 0 | |
2-х слойная грунтовка стен под обои | м² | 50 | 0 | |
2-х слойная шпатлёвка стен под обои | м² | 220 | 0 | |
3-х слойная грунтовка стен под покраску | м² | 60 | 0 | |
Шпатлёвка боковых поверхностей в три слоя под покраску | м² | 400 | 0 | |
Шпатлевка стен сложной геометрической формы под покраску | м² | 580 | 0 | |
Шлифовка стен | м² | 60 | 0 | |
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя) на стену | м² | 260 | 0 | |
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя). В 2 цвета и более, коэффициент 1,2 на стену | м² | 340 | 0 | |
Нанесение красящих составов, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) на стену | м² | 780 | 0 | |
Оклеивание поверхности бумажными полотнами с подгоном рисунка | м² | 320 | 0 | |
Оклеивание поверхности бумажными полотнами без подгона рисунка | м² | 280 | 0 | |
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, либо с шелкографией с подгоном рисунка | м² | 320 | 0 | |
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, с шелкографией. без подгона рисунка, стеклообоев | м² | 220 | 0 | |
Поклейка полотен с текстильной основой | м² | 750 | 0 | |
Поклейка полотен под окрашивание | м² | 180 | 0 | |
Оформление бордюров декоративными элементами | п.м. | 120 | 0 | |
Декорирование поверхностей жидкими обоями на вертикальные тщательно выровненные стены | м² | 680 | 0 | |
Декорирование многоуровневых конструкций или неровных поверхностей жидкими обоями | м² | 850 | 0 | |
Оклеивание поверхности фотообоями | м² | 870 | 0 | |
Оклеивание стен обоями с бамбуковым основанием | м² | 950 | 0 | |
Облицовка поверхностей покрытиями из деревянных пробок с лакированием | м² | 900 | 0 | |
Окрашивание поверхностей декоративной краской (по согласованному проекту) | м² | 900 | 0 | |
Укладка венецианской штукатурки | м² | 1900 | 0 | |
Монтаж полиуретановой лепнины на боковых поверхностях | п.м. | 200 | 0 | |
Декорирование лепнины (окрашивание, шлифовка, шпатлевание) | п.м. | 140 | 0 | |
Укладка кафеля классических размеров (20х30,30х40) на гладкую боковую поверхность | м² | 1100 | 0 | |
Оформление стен кафелем стандартных размеров (20х30,30х40), укрупнённо-грунтовка, штукатурка, укладка, подрезка, затирка | м² | 2335 | 0 | |
Оформление стен керамической плиткой крупного формата по подготовленной поверхности | м² | 1300 | 0 | |
Оформление стен мелкой кафельной плиткой 10х10 или 15х15 по гладкой поверхности | м² | 1350 | 0 | |
Оформление стен кафелем стандартных размеров по диагонали по гладкой, оштукатуренной поверхности | м² | 1400 | 0 | |
Оформление стен плиткой из керамогранита по гладкой поверхности | м² | 1300 | 0 | |
Оформление стен кафелем крупного формата из керамогранита по гладкой, оштукатуренной поверхности | м² | 1600 | 0 | |
Оформление стен зеркальной плиткой стандартных размеров по гладкой поверхности | м² | 1450 | 0 | |
Установка зеркал больших размеров на заранее подготовленную оштукатуренную стену с укладкой гидроизоляции | м² | 1675 | 0 | |
Декорирование стен мозаикой по готовой под отделку поверхности | м² | 1400 | 0 | |
Декоративное оформление арочных, оконных откосов кафельной плиткой, ширина до 50 см | п.м. | 800 | 0 | |
Оформление предметов обстановки мозаикой | м² | 1750 | 0 | |
Декорирование элементами декора нестандартного размера с вплетением узора в плитку, рисунок или настенное панно | шт. | 500 | 0 | |
Укладка бордюра между полом и стеной или боковой поверхностью и потолком | шт. | 150 | 0 | |
Отделка стен декоративным камнем (натуральным или искусственным) | м² | 1400 | 0 | |
Декорирование межплиточных швов | м² | 180 | 0 | |
Декорирование межплиточных швов затирочным составом из 2-х оттенков | м² | 550 | 0 | |
Декорирование межплиточных швов мозаики затиркой | м² | 275 | 0 | |
Запил углов хрупких элементов декора под 45° с обработкой боковых граней | п.м. | 1100 | 0 | |
Обрезка кафеля нужного размера | п.м. | 310 | 0 | |
Обрезка плит, изготовленных из керамогранита/мозаики | п.м. | 400 | 0 | |
Просверливание отверстия в плитке | шт. | 300 | 0 | |
Монтаж декоративного уголка, раскладка | п.м. | 100 | 0 |
zremonta.ru
интерьер экономкласса, дизайн однушки 40 м2
Оформление однокомнатной квартиры имеет определенные сложности, главная из которых – ограниченная площадь. Если в квартире проживает один человека, продумать для него комфортное пространство не составит труда. Но если ремонт предстоит там, где живут два человека или больше, тогда придется решать намного больше задач по функционалу и разграничению зон.
Как освежить квартиру?
Прежде всего подумайте, стоит ли начинать сложный ремонт, если вы просто хотите освежить обстановку. Сделать это можно щадящими и не слишком затратными способами.
- Мебель. Прежде всего попробуйте поменять мебель. Для этого установите бюджет, сделайте все необходимые замеры, определите стиль и ваши потребности. Никогда не начинайте обставлять комнату и кухню одновременно.
- Зонирование. Выделите все зоны и продумайте, как вы можете их отделить – условно или физически.
- Косметический ремонт. Достаточно поменять цвет стен и пола, текстиль, освещение – и квартира заиграет новыми красками.
Выбирайте простую, лаконичную, но многофункциональную мебель, нейтральные, светлые тона для оформления, не перегружайте интерьер деталями. Есть и более кардинальные способы поменять обстановку, например, соединить гостиную с лоджией или кухню с залом, но они уже требуют более тщательного отношения, большего бюджета и капитального ремонта.
Этапы капитального ремонта
Капитальный ремонт однокомнатной квартиры в новостройке или вторичном жилье площадью 40 кв. м начинается с определения дизайна.
Этапы капитального ремонта могут варьироваться в зависимости от исходного состояния и целей. Сначала выполняют «грязные» виды работ:
- демонтаж;
- возведение новых стен;
- монтаж электрики;
- установка коммуникаций для кондиционера, разводка труб и так далее;
- выравнивание поверхностей;
- стяжка и утепление пола;
- установка розеток, чистовая отделка поверхностей.
- работы по сантехнике, отоплению;
- напольное покрытие.
После этого осуществляется косметическая работа и обустройство комнаты мебелью, декором.
Советы
Есть хитрости, которые позволяют сэкономить деньги на ремонте:
- теплый пол можно положить только на открытых участках;
- самостоятельное осуществление работ избавляет от необходимости платить рабочим;
- типовые окна и двери стоят ниже, чем нестандартные;
- конструкции из гипсокартона дешевле перегородок из стекла, витражей;
- грунтование перед покраской снижает расход на пигмент;
- монохромные обои проще комбинировать, расход их меньше;
- ламинат выглядит не хуже паркета, но в разы дешевле;
- простой натяжной потолок дешевле многоуровневого.
Всегда отталкивайтесь от общей дизайнерской концепции. Цветовое решение, меблировка, декор, освещение – все должно соответствовать единому стилю. В этом случае ремонт однокомнатной квартиры в результате сформирует не только комфортное, но и эстетичное помещение. Учитывайте интересы всех домочадцев, у каждого из них должно быть свое пространство, физически или условно выделенное.
Примеры дизайна интерьера
Вот несколько примеров оформления однокомнатной квартиры:
- объединение кухни и гостиной – отличный способ увеличить пространство;
- светлые оттенки – оптимальное решение для дизайна небольшой квартиры;
- если грамотно подобрать мебель, при помощи зонирования можно отделить зону отдыха от зоны сна;
- отсутствие громоздкой мебели, простые, лаконичные линии выглядят выигрышно и стильно;
- использование утепленной лоджии дает возможность увеличить пространство не только визуально, но и физически;
- оригинальный дизайн необязательно должен быть вычурным и пафосным, классика – всегда безупречна.
stroy-podskazka.ru
Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53×10.05 078618: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53×10.05 RD1960: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Нанесение жидких обоев 14809011: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14: | кв.м. | 750 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска обоев в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Дезинфекция от плесени: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на потолок до 50 мм.: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на пол до 50 мм.: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.: | кв.м. | 450 руб | 218 руб | 0 руб | |
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
Грунтовка откосов: | м.п. | 90 руб | 20 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.: | кв.м. | 800 руб | 400 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.: | кв.м. | 1300 руб | 150 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов арки: | м.п. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 350 руб | 70 руб | 0 руб | |
Шпатлевка под покраску: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка стен: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Декоративная штукатурка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.: | кв.м. | 1200 руб | 700 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой: | кв.м. | 50 руб | 8 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 200 руб | 35 руб | 0 руб | |
Поклейка малярной сетки: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя: | кв.м. | 100 руб | 16 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 24 руб | 0 руб | |
Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти): | шт | 20000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Проклейка армирующей малярной лентой knauf: | м.п. | 170 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот): | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 480 руб | 70 руб | 0 руб | |
Установка подоконника: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Армирование откосов сеткой рабицей: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.: | кв.м. | 650 руб | 327 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней): | кв.м. | 950 руб | 0 руб | 0 руб | |
Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.: | кв.м. | 750 руб | 200 руб | 0 руб | |
Покраска стен в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклохолста: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шпатлевка 2 слоя: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шлифовка стен: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска откосов 2 слоя: | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска подоконника: | шт | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка подоконника: | шт | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка и покраска труб отопления: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж полиуретанового багета с покраской: | м.п. | 450 руб | 0 руб | 0 руб | |
Усиление перемычек проемов с грунтовкой антикоррозийным грунтом: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 1 мешок на 5 м2: | шт | 0 руб | 300 руб | 0 руб | |
Возведение перегородки из полнотелых пазогребневых блоков КНАУФ 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 675 руб | 0 руб | |
Возведение стен кирпичная кладка в один кирпич: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пазогребневого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 440 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пено-блока: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из гипсокартона в один слой: | кв.м. | 800 руб | 800 руб | 0 руб | |
Возведение стен из гипсокартона в два слоя: | кв.м. | 900 руб | 1000 руб | 0 руб | |
Звукоизоляция стен минеральной ватой: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство откоса из кирпича: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж обрешетки для пластиковых панелей: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж арочных уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж короба из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 800 руб | 0 руб | |
Монтаж экрана под ванну из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Электросварка дверного проема 880 мм 2050 мм: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка межкомнатной двери: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж гипсокартона на стену Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий: | кв.м. | 300 руб | 120 руб | 0 руб | |
Установка люка ревизионного (техшкаф): | шт | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола санузел (флихендихт): | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки: | кв.м. | 2500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Алмазная резка железобетонного проема проема (комплекс): | шт | 19000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Зашивка стен гкл 2слой с межслойной адгезионной проклейкой пва: | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство шумоизоляции минеральной ватой: | кв.м. | 180 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж усиленой обрешетки под гипсокартон шаг 400 мм: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж закладной фанеры под натяжной потолок шириной 100 мм на стену по периметру: | м.п. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение дверных проемов из пеноблока с армированием: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пазогребневого влагостойкого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 560 руб | 0 руб | |
Армирование примыканий возводимых стен: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж экрана под ванну из пеноблока с установкой люка доступа: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение короба под стояк отоления 150х150х2800: | м.п. | 700 руб | 700 руб | 0 руб | |
Герметизация мест стыка оконных и дверных коробок Стиз B: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж защитной пленки LUX — Tools с малярной лентой для защиты поверхностей и мебели: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция обмазочная Ивсил Vodostop: | кв.м. | 300 руб | 45 руб | 0 руб | |
Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.: | кв.м. | 980 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка клинкерной плитки: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка мраморной плитки: | кв.м. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка керамогранита: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка мозаики: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Облицовка откосов плиткой: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Облицовка арок угловой плиткой: | м.п. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка бордюров: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Запил торцов плитки под углом 45°: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Затирка плитки: | кв.м. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
Затирка мозаики: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Эпоксидная затирка плитки: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Эпоксидная затирка мозаики: | кв.м. | 1100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Сверление отверстий в плитке до 5 см.: | шт | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
Подрезка прямая: | м.п. | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство порожков из керамической плитки: | м.п. | 1700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Герметизация швов ванны: | м.п. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
Изготовление ниши из пазогребневого блока с облицовкой плиткой с использованием раскладки для внешнего угла комплекс: | шт | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Подрезка прямая: | м.п. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция обмазочная Knauf (2 слоя): | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство отверстий в плитке: | шт | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж вентилятора: | шт | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Навеска аксессуаров комплекс: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 1 слой 15095305: | кв.м. | 150 руб | 49 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 150 руб | 35 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка Weber Vetonit JS Plus 1 слой 17358586: | кв.м. | 250 руб | 45 руб | 0 руб | |
Шпатлёвка по дереву для внутренних работ VGT 1 слой 002981: | кв.м. | 400 руб | 130 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка для древесных плит Semin Sem-OSB 8 кг 1 слой 16420392: | кв.м. | 300 руб | 45 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка эластичная Semin Fiberlastic, 1.5 кг 1 слой 10043178: | м.п. | 100 руб | 50 руб | 0 руб | |
Шпатлевка суперфинишная полимерная Основит Элисилк PP37 W 1 слой: | кв.м. | 250 руб | 32 руб | 0 руб | |
Шпатлевка масляно-клеевая Текс универсал: | кв.м. | 300 руб | 22 руб | 0 руб | |
Шпаклевка универсальная Sheetrock: | кв.м. | 350 руб | 36 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 2 слоя 15095305: | кв.м. | 480 руб | 98 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 2 слоя 15095305: | кв.м. | 400 руб | 98 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 2 слоя 15095305: | кв.м. | 350 руб | 98 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 3 слоя 15095305: | кв.м. | 600 руб | 147 руб | 0 руб | |
Шумоизоляция SoundPRO ГОСТ класс «А»: | кв.м. | 500 руб | 990 руб | 0 руб | |
Шумоизоляция стандарт композитный состав патент РФ №105195: | кв.м. | 500 руб | 890 руб | 0 руб | |
Шумоизоляция экопанель ударный шум = 33 дБ Rw = 48 дБ: | кв.м. | 600 руб | 1150 руб | 0 руб | |
Шумоизоляционная мембрана 5000х1200х3,7 Rw = 29 дБ: | кв.м. | 600 руб | 880 руб | 0 руб | |
Монтаж гклв Knauf на стену с герметизацией стыков силиконом: | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 1 слой 12757510: | кв.м. | 60 руб | 17 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 2 слоя 12757510: | кв.м. | 120 руб | 34 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 3 слоя 12757510: | кв.м. | 180 руб | 51 руб | 0 руб | |
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
Грунтовка откосов Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 3 слоя 12757510: | м.п. | 150 руб | 49 руб | 0 руб | |
Грунтовка стен антисептик: | кв.м. | 70 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 1 слой: | кв.м. | 120 руб | 17 руб | 0 руб |
remont-podkljuch.ru